¿Qué monitor portátil te hace falta?
| Modelo | Tamaño | Resolución | Panel | Refresco | Conexión | Táctil | Batería | Peso | Altavoces | Funda | Precio ↑ | Nota | Comprado el mes pasado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yodoit PTM15 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 700 g | Sí | Sí | 59,99 € | 4,5 | 500+ |
| KOORUI E1512A | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 59,99 € | 4,4 | 1080+ |
| KOORUI | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 59,99 € | 4,5 | 1080+ |
| BENFEI 000451black | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 65,99 € | 4,5 | — |
| KTC H15F9 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 600 g | Sí | — | 65,99 € | 4,5 | — |
| Nilox NXMP15FHD11 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 68,36 € | 5,0 | — |
| HONGO 15.6" | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 69,99 € | 4,5 | 50+ |
| COOLHOOD 15.6 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 780 g | Sí | — | 69,99 € | 4,5 | 50+ |
| UFYQL M156F04 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 630 g | Sí | Sí | 69,99 € | 4,4 | 100+ |
| Veout V1-pitch black | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 69,99 € | 4,3 | — |
| EVICIV | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 69,99 € | 4,4 | 1080+ |
| Newsoul 156U06 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 700 g | Sí | — | 72,99 € | 4,6 | — |
| UPERFECT 15606 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 670 g | Sí | — | 73,99 € | 4,4 | 4+ |
| Yodoit PTM14 | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 500 g | Sí | Sí | 79,99 € | — | — |
| ARZOPA A1S | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 600 g | Sí | — | 79,99 € | 4,4 | — |
| UPERFECT M156A08 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 84,99 € | 4,5 | 5+ |
| Teamgee Dual 14.1 | 14,3" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 85,00 € | 4,0 | — |
| MAGICRAVEN 15.6 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | Sí | — | Sí | Sí | 85,49 € | 4,3 | 50+ |
| UPERFECT 15601 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 627 g | — | Sí | 85,49 € | 4,4 | 1080+ |
| ARZOPA 60HZ/A1 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 740 g | — | — | 85,99 € | 4,6 | 100+ |
| ARZOPA A1 15 | 15,6" | — | — | — | — | No | No | — | — | — | 88,98 € | 3,9 | — |
| AOC 16T20E2 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 89,99 € | 5,0 | — |
| UPERFECT e335cdd5-6d3e-48be-9bcb-b4253546b9d5 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 89,99 € | 4,4 | 125+ |
| UPERFECT UPERFECT 15 | 15,6" | Full HD | — | — | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 89,99 € | 4,0 | 125+ |
| KEFEYA | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | Solo HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 92,95 € | 4,6 | — |
| MSI PRO MP161 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 780 g | Sí | — | 94,00 € | 4,3 | 50+ |
| Veout VE-1 | 16,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 94,99 € | 4,3 | — |
| ARZOPA Z1C | 16,1" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 94,99 € | 4,6 | 200+ |
| KEFEYA Dual-14 | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 880 g | Sí | — | 94,99 € | 4,6 | — |
| Yodoit PTM16 | 16,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 94,99 € | 4,4 | — |
| Veout V1-B1 | 16,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 94,99 € | 4,3 | — |
| Veout | 16,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 94,99 € | 4,3 | — |
| MAGICRAVEN 15.6"-Dual | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 630 g | — | Sí | 97,99 € | 4,0 | — |
| ASUS 90LM0AZ3-B01171 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 780 g | — | Sí | 98,11 € | 4,5 | 360+ |
| Nilox NXMP16FHD1201 | 16,0" | Full HD | IPS | 120 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 98,95 € | 5,0 | — |
| domyfan | 14,1" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 98,99 € | 4,5 | — |
| Nilox NXMP17FHD601 | 17,3" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 99,00 € | — | — |
| KEFEYA 14” Extensor Laptop Screen Extende | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 99,00 € | 4,0 | — |
| KEFEYA KX2 | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 99,99 € | 4,7 | — |
| ARZOPA A1 Gris | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 742 g | — | Sí | 99,99 € | 4,3 | — |
| Teamgee KX2 | 14,1" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 99,99 € | 4,4 | — |
| Prechen HD-156 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | — | No | — | Sí | — | 99,99 € | 4,4 | 4+ |
| domyfan KX2 | 14,0" | Full HD | IPS | — | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 99,99 € | 4,3 | — |
| KEFEYA S1 PRO MAX | 14,0" | 2K | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 99,99 € | 4,2 | — |
| Blackview SCM5 | 14,1" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 950 g | — | — | 104,49 € | 4,5 | — |
| domyfan DF-S8 | 14,1" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 600 g | Sí | Sí | 105,86 € | 4,5 | — |
| Blackview LLG-SCM6 | 14,0" | Full HD | IPS | — | USB-C y HDMI | — | No | 600 g | Sí | — | 108,99 € | 4,4 | — |
| Acer PM191QEBMIUUX | 18,5" | Full HD | IPS | 100 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 109,99 € | 4,7 | — |
| Prechen HD-156 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | — | Sí | Sí | 109,99 € | 4,3 | 10+ |
| MINIX SF10T | 10,5" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | 363 g | Sí | Sí | 110,90 € | 4,1 | — |
| Verbatim 49590 | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 110,99 € | 4,0 | — |
| Yodoit PTM15 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | — | Sí | Sí | 111,45 € | 3,8 | — |
| KEFEYA KEFEYA P6 | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 112,65 € | 4,2 | — |
| Yodoit PTM18 | 18,5" | Full HD | IPS | 100 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 112,80 € | 4,5 | — |
| KEFEYA Extensor S8 | 14,1" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 660 g | — | Sí | 113,04 € | 4,8 | — |
| MSI 3PB7 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 750 g | Sí | Sí | 113,26 € | 4,4 | — |
| Blackview Table 9 | 16,1" | Full HD | — | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 650 g | Sí | — | 113,99 € | 4,6 | — |
| ASUS 90LM07D3-B01170 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 780 g | — | Sí | 114,05 € | 4,3 | 250+ |
| KEFEYA KEFEYA 15 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 117,79 € | 5,0 | — |
| EVICIV 6926316314430 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | 640 g | Sí | Sí | 119,89 € | 4,4 | — |
| Acer PM161Q Bbmiuux | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 119,94 € | 4,6 | — |
| UPERFECT UP15605 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | 635 g | — | Sí | 119,99 € | 4,4 | 50+ |
| KEFEYA 15.6" Extensor Laptop Desmonta | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 119,99 € | 4,6 | — |
| Prechen HD-123 | 12,3" | Full HD | IPS | — | USB-C y HDMI | No | No | 950 g | Sí | — | 119,99 € | 5,0 | 720+ |
| domyfan DF-N2 | 16,1" | Full HD | — | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 760 g | — | Sí | 120,64 € | 4,6 | — |
| InnoView INVPM406 | 15,6" | Full HD | — | 60 Hz | USB-C y HDMI | — | No | — | Sí | Sí | 121,27 € | 4,0 | — |
| ARZOPA 144HZ/Z1FC | 16,1" | Full HD | IPS | 144 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 780 g | — | — | 122,54 € | 4,6 | 50+ |
| ARZOPA Z1FC | 16,1" | — | — | — | — | No | No | — | — | — | 127,57 € | 5,0 | — |
| ASUS 90LM0703-B01170 | 15,6" | — | IPS | 60 Hz | — | No | No | 780 g | — | Sí | 127,90 € | 3,8 | — |
| Verbatim 32400 | 14,0" | Full HD | — | 120 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | 778 g | — | — | 128,92 € | — | — |
| Teamgee | 16,1" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 129,00 € | 4,5 | — |
| KEFEYA S15 | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 129,00 € | 4,4 | — |
| KEFEYA | 15,6" | Full HD | — | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 129,99 € | 5,0 | — |
| domyfan domyfan 15 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 129,99 € | 4,5 | — |
| Newsoul 156J14 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | — | Sí | — | 129,99 € | 4,6 | — |
| Prechen HD-123 | 12,3" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | — | Sí | — | 129,99 € | 4,0 | 60+ |
| JapanNext JN-MD-i156F-LE | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 700 g | Sí | Sí | 129,99 € | 4,3 | 156+ |
| KEFEYA 16.1" Extensor | 16,1" | Full HD | IPS | — | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 129,99 € | 5,0 | — |
| UPERFECT M156B23 | 15,6" | Full HD | — | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 129,99 € | 4,8 | 125+ |
| Teamgee TG-M5 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 129,99 € | 5,0 | — |
| ASUS MB169CK | 16,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 960 g | — | — | 130,40 € | 4,2 | — |
| Teamgee TG-S15 | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 850 g | — | — | 132,99 € | 5,0 | — |
| KEFEYA | 16,2" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 132,99 € | 4,4 | — |
| InnoView INVPM406 | 15,6" | 2K | — | 60 Hz | USB-C y HDMI | — | No | — | Sí | — | 133,43 € | 5,0 | — |
| KEFEYA Extensor laptop S1 | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 134,38 € | 4,6 | — |
| EVICIV Grande 18 | 18,5" | Full HD | IPS | 120 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 134,79 € | 4,4 | — |
| Newsoul 185T08 | 18,5" | Full HD | IPS | 120 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 134,99 € | 4,7 | — |
| Blackview SCM8 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 800 g | — | Sí | 138,46 € | 4,5 | — |
| Blackview Table 9 | 16,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 650 g | Sí | — | 138,88 € | — | 2+ |
| Teamgee | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 139,00 € | 4,4 | — |
| ARZOPA A1M | 17,3" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 920 g | — | — | 139,99 € | 4,6 | — |
| UPERFECT UPERFECT 18 | 18,5" | Full HD | IPS | 120 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 139,99 € | 4,4 | 5+ |
| Newsoul 156J16 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | Sí | 770 g | Sí | Sí | 139,99 € | 4,7 | — |
| Yodoit PTM17 | 17,3" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 700 g | Sí | Sí | 139,99 € | 4,4 | — |
| EVICIV Wireless 8000mAh Batería 15 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | Sí | 778 g | Sí | Sí | 139,99 € | 4,4 | — |
| UPERFECT 15.6 5400mAh Batería | 15,6" | Full HD | IPS | — | USB-C y HDMI | Sí | Sí | 960 g | — | Sí | 149,99 € | 4,3 | 1080+ |
| UPERFECT HU-XI-201 | 16,0" | 2K | QLED | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 149,99 € | 4,4 | — |
| UPERFECT 2.5K 16 150% sRGB 2000 | 16,0" | 2K | QLED | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 149,99 € | 4,5 | — |
| UPERFECT 18.5 120Hz Juegos 1920x1080 | 18,5" | Full HD | IPS | 120 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 149,99 € | 4,5 | 5+ |
| Lenovo 66E4UAC1WL | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 860 g | — | — | 159,99 € | 4,2 | — |
| Prechen HD-215 | 21,5" | Full HD | IPS | 75 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | — | Sí | — | 159,99 € | 4,6 | 75+ |
| UPERFECT | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | — | — | Sí | 159,99 € | 4,5 | — |
| Veout V1Pro | 16,0" | 2K | IPS | 144 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 720 g | Sí | Sí | 159,99 € | 4,3 | — |
| ASUS MB16ACE | 15,6" | Full HD | IPS | — | Solo USB-C | No | No | — | — | Sí | 160,00 € | 3,8 | — |
| Lenovo 66E4UAC1Z5 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | Solo USB-C | No | No | — | — | — | 163,32 € | 4,2 | — |
| ASUS 90LM0383-B01N70 | 16,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 900 g | — | — | 163,81 € | 4,4 | — |
| MNN 15.6 | 15,6" | 4K | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 169,15 € | 4,1 | — |
| ASUS MB16AHV | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 169,54 € | 4,4 | — |
| ARZOPA Z3FC Gris | 16,1" | 2K | IPS | 180 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 780 g | — | — | 169,99 € | 4,4 | — |
| UPERFECT UP15605 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | Sí | — | — | Sí | 169,99 € | 4,3 | — |
| UPERFECT 15.6 | 15,6" | Full HD | — | — | USB-C y HDMI | Sí | No | — | — | — | 169,99 € | 4,4 | 5+ |
| Golday 15.6INCH | 15,6" | 4K | — | 60 Hz | Solo USB-C | Sí | No | — | — | Sí | 169,99 € | 4,4 | — |
| Yodoit PTM17 | 17,3" | 2K | IPS | 180 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 171,47 € | 5,0 | — |
| ASUS MB16ACV | 16,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | — | — | Sí | 173,51 € | 4,5 | — |
| MAGICRAVEN 14-sac-Triple | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 175,74 € | 4,0 | — |
| ASUS 90LM0CB1-B01N71 | 16,0" | Full HD | IPS | 75 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 900 g | — | — | 175,74 € | 4,2 | — |
| ASUS 90LM0631-B01170 | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 590 g | — | Sí | 183,50 € | 4,5 | — |
| ARZOPA Z1RC | 16,0" | 2K | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 780 g | — | — | 184,02 € | 4,4 | — |
| ASUS 90LM0381-B04170 | 15,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | Solo USB-C | No | No | 710 g | — | Sí | 185,50 € | 4,6 | — |
| KEFEYA Extensor S3 | 14,1" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 185,91 € | 4,4 | — |
| ViewSonic VX1654 | 16,0" | Full HD | IPS | 144 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 186,55 € | 4,4 | — |
| domyfan 14" | 14,3" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 189,45 € | 4,3 | — |
| Teamgee 14 Laptop | 14,3" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 189,99 € | 4,0 | — |
| UPERFECT U11 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | Sí | Sí | — | — | Sí | 189,99 € | 4,3 | — |
| Lenovo 68F4UAC1WL | 16,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | Solo USB-C | No | No | 970 g | — | Sí | 193,06 € | — | 10+ |
| MAGICRAVEN 18.5 | 18,5" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | Sí | — | Sí | — | 198,54 € | 4,2 | — |
| UPERFECT UPERFECT 15 | 15,7" | 4K | IPS | — | USB-C y HDMI | Sí | No | — | — | Sí | 199,99 € | 4,5 | 1125+ |
| UPERFECT | 15,6" | 4K | QLED | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 199,99 € | 4,5 | — |
| MAGICRAVEN P156AHBW | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | Sí | — | Sí | — | 199,99 € | 4,2 | — |
| UPERFECT 16 144Hz | 16,0" | 2K | QLED | 144 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 199,99 € | 4,5 | 5+ |
| Blackview Table 10 | 23,8" | Full HD | IPS | 100 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 199,99 € | 4,6 | — |
| EVICIV Grande 21 | 21,5" | Full HD | QLED | 100 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 199,99 € | 4,4 | — |
| Newsoul M140T02 | 14,0" | 4K | QLED | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 199,99 € | 4,6 | — |
| UPERFECT UP14501 | 14,5" | 4K | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 199,99 € | 4,5 | 10+ |
| UPERFECT UPERFECT 15 | 15,6" | Full HD | — | — | — | Sí | Sí | 670 g | — | Sí | 199,99 € | 4,4 | 5+ |
| Lenovo 62CAUAT1WL | 15,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 199,99 € | 4,6 | — |
| KEFEYA S2 PRO MAX | 14,2" | 2K | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 203,99 € | 4,4 | — |
| UPERFECT UP21501 | 21,5" | Full HD | QLED | 120 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 209,99 € | 4,4 | 400+ |
| Teamgee Teamgee 15 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 209,99 € | 4,8 | — |
| UPERFECT UP16013 | 16,0" | 2K | QLED | 240 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 728 g | — | Sí | 209,99 € | 4,5 | — |
| Yodoit PTM16 | 16,0" | 4K | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 209,99 € | 4,2 | — |
| Newsoul 157J01 | 15,6" | 4K | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | 820 g | Sí | — | 209,99 € | 4,7 | 180+ |
| domyfan Ultra Delgado 15.6" | 15,6" | Full HD | IPS | — | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 216,59 € | 4,3 | — |
| KEFEYA S8 PRO | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 218,63 € | 4,7 | — |
| UPERFECT UPERFECT 15 | 15,6" | 4K | QLED | — | USB-C y HDMI | No | No | 690 g | — | Sí | 219,99 € | 4,5 | 1+ |
| EVICIV 16 1200 Nits 3840x2400 2000 | 16,0" | 4K | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 219,99 € | 4,4 | — |
| Prechen HD-185 | 18,5" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | — | — | — | 219,99 € | 4,1 | 5+ |
| MAGICRAVEN 14"-Triple | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 224,01 € | 4,0 | — |
| InnoView INVPM502 | 18,5" | 2K | IPS | 120 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 228,88 € | 4,4 | — |
| Newsoul 160T06 | 16,0" | 4K | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 730 g | — | Sí | 229,98 € | 4,6 | — |
| UPERFECT 17.3 144Hz 2560 x 1440 400 Nits | 17,3" | 2K | IPS | 144 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 229,99 € | 4,4 | — |
| UPERFECT M185E07 | 18,5" | Full HD | IPS | 120 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | — | — | — | 229,99 € | 4,5 | 1+ |
| EVICIV 24" 144Hz 125% sRGB 2000 | 23,8" | Full HD | QLED | 144 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 229,99 € | 4,4 | — |
| KEFEYA 15.6" Extensor | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 239,00 € | 4,3 | — |
| UPERFECT 23.8 144Hz | 23,8" | Full HD | QLED | 120 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 239,99 € | 4,4 | 180+ |
| EVICIV Grande 18 | 18,5" | Full HD | IPS | 120 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | — | Sí | Sí | 239,99 € | 4,4 | — |
| Newsoul 84EU-VJ01J-YUI | 23,8" | Full HD | QLED | 144 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 239,99 € | 4,7 | — |
| Prechen HD-140 | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | — | — | — | 239,99 € | — | — |
| InnoView INVPM608 | 23,8" | 2K | IPS | 100 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 245,32 € | 4,0 | — |
| MAGICRAVEN Wireless Inalambrica 16 2 | 15,6" | 2K | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | Sí | — | Sí | — | 247,12 € | 4,2 | — |
| LG 16MR70 | 16,0" | 2K | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 670 g | — | Sí | 249,00 € | 4,3 | — |
| MAGICRAVEN P156AHBW | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 249,39 € | — | — |
| KEFEYA KE-S5 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 249,99 € | 4,1 | — |
| UPERFECT E06 | 18,5" | Full HD | IPS | 120 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | — | — | Sí | 249,99 € | 4,4 | 180+ |
| UPERFECT M156B15 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 251,73 € | 4,4 | — |
| Verbatim 32403 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | Sí | — | — | Sí | 259,32 € | 4,0 | — |
| Prechen HD-238 | 23,8" | 2K | IPS | 100 Hz | USB-C y HDMI | Sí | No | — | Sí | — | 259,99 € | 4,3 | 90+ |
| InnoView INVPM208 | 14,0" | 4K | OLED | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | — | 261,64 € | 4,4 | — |
| InnoView INVPM156 | 23,8" | 2K | IPS | 100 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 262,33 € | — | — |
| InnoView INVPM508 | 18,5" | 4K | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 263,97 € | 4,0 | — |
| HONGO HG-P173-4K-60-EU | 17,3" | 4K | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 840 g | Sí | — | 265,99 € | 4,1 | — |
| Blackview DCM6 | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 600 g | Sí | — | 269,99 € | 4,4 | — |
| KEFEYA 15.6” | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 269,99 € | 4,0 | — |
| EVICIV 18.5 Wireless 10000mAh Batería | 18,5" | Full HD | QLED | 100 Hz | USB-C y HDMI | No | Sí | — | — | Sí | 269,99 € | 4,4 | 1+ |
| domyfan 15.6” 120% sRGB Extensor Portati Todos | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 269,99 € | 4,2 | — |
| KEFEYA 15.6” 120% sRGB com /-C/ Pl | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 279,99 € | 4,3 | — |
| UPERFECT UP24507 | 24,5" | Full HD | IPS | 240 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 279,99 € | 4,4 | 1+ |
| Lenovo M14 | 14,0" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 285,20 € | 4,4 | — |
| Lenovo M14d | 14,0" | — | IPS | 60 Hz | Solo USB-C | No | No | — | — | — | 287,23 € | 4,5 | — |
| ASUS 90LM0CD1-B01N71 | 16,0" | 2K | IPS | 155 Hz | USB-C y HDMI | No | No | 900 g | — | — | 288,94 € | 5,0 | — |
| UPERFECT 6926316301485 | 22,0" | 2K | QLED | — | USB-C y HDMI | No | No | — | — | — | 289,99 € | 4,4 | 1350+ |
| Blackview DCM8 | 15,6" | Full HD | IPS | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | — | Sí | 289,99 € | — | — |
| EVICIV 5b631377-25f0-4da4-bd44-fa18f9f7f691 | 18,5" | 4K | QLED | 60 Hz | USB-C y HDMI | No | No | — | Sí | Sí | 295,89 € | 4,4 | — |
| Blackview DCM6 Pro | 14,1" | Full HD | IPS | 60 Hz | Solo USB-C | No | No | — | Sí | — | 299,99 € | 4,6 | — |
